×
Anbefalt rutenett for bakkerisiko
Basert på maksimal operasjonshøyde (AGL).
| Maks høyde (AGL) | Anbefalt rute (meter) |
| 500 ft | 152 m | 200 × 200 (bruk 250x250) |
| 1 000 ft | 305 m | 400 × 400 |
| 2 500 ft | 762 m | 1 000 × 1 000 |
| 5 000 ft | 1 524 m | 2 000 × 2 000 |
| 10 000 ft | 3 048 m | 4 000 × 4 000 |
| 20 000 ft | 6 096 m | 5 000 × 5 000 |
| 60 000 ft | 18 288 m | 10 000 × 10 000 |
Bruk "Rutenett"-verktøyet (ikon med 4 firkanter) for å tegne disse sonene automatisk.